Amasadoras basculante

Amasadora basculante para grua

A-D

Amasadora de descarga automática para áridos y escombros

El modelo A-D es nuestra amasadora de descarga automática para grúas más solicitado en el mercado. Su característica distintiva es la ausencia de necesidad de intervención manual durante la descarga, gracias al innovador mecanismo de vuelco activado por un arco basculante, que alberga dos prácticos sistemas laterales de 'bloqueo-desbloqueo'.
Sectores de aplicación:
Tipo de acabado:
Versiones disponibles
Productos Código Imagen Imagen variante activa Listas de precios personalizadas Capacidad (kg) Capacidad (L) Peso (kg) Ajustamiento (mm) Ø Tubo Interno (mm) Apertura Max (mm) Dimensión A (mm) Dimensión B (mm) Dimensión C (mm) Dimensión D (mm) Dimensión E (mm) Dimensión F (mm) Dimensión G (mm) Dimensión I (mm) Dimensión H (mm) Dimensión L (mm) Dimensión M (mm) Longitud (mm) Longitud (mm) Altura (mm) Motor Frecuencia (Hz) Velocidad (giri/min) Ø de la hoja (mm) H corte máximo (mm) Potencia del motor (cv) Diámetro del disco (mm) Alimentación (V) Altura útil (mm) Altura total (mm) Diámetro de la base (mm) Diámetro (mm) No. de bidones de 200L No. de tanques de 1000L Carga Max. (daN) Apertura de carga (mm) Temperatura máxima del líquido (°C) Longitud Max. tubos (mm) Longitud Max (mm) Ancho de corte (mm) Corte H (mm) Corte mínimo Ruedas H (mm) Notas de datos técnicos Nombre de la Imágen Solicitar información
A-20D 400 200 60 800 1000 850 480 370 250 780
A-30D 600 300 65 980 1180 850 540 460 350 780
A-35D 700 350 70 980 1180 950 540 460 350 880
A-40D 800 400 75 980 1180 1050 540 460 350 980
A-50D 1000 500 80 1080 1280 1050 600 500 380 980
A-60D 1200 600 95 1080 1280 1150 600 500 380 1080
A-80D 1600 800 130 1240 1520 1160 760 620 350 1080
A-99D 2000 1000 185 1360 1680 1380 860 660 400 1280
A-150D 3000 1500 215 1370 1700 1430 860 860 640 1340
A-99DR 2000 1000 235 1358 1694 1266 769 665 377 1118
A-150DR 3000 1500 310 1472 1787 1278 904 805 485 1108
A-200D 4000 2000 565 1518 1970 1612 946 840 530 1412
A-300D 6000 3000 670 1625 2146 1962 1006 900 580 1762
A-400D 8000 4000 1150 2036 2551 2268 1130 1011 710 2062
A-600D 12000 6000 1800 2416 2830 2272 1436 1330 880 2066
A-800D 16000 8000 3000 2743 3425 2269 1736 1610 1072 2066
A-1000 20000 10000 4050 3007 4021 2269 1858 1710 1163 2066
A-1500D 30000 15000 5910 3280 4022 3500 1879 1731 1185 3150
Cod. Productos Código Imagen Imagen variante activa Listas de precios personalizadas Capacidad (kg) Capacidad (L) Peso (kg) Ajustamiento (mm) Ø Tubo Interno (mm) Apertura Max (mm) Dimensión A (mm) Dimensión B (mm) Dimensión C (mm) Dimensión D (mm) Dimensión E (mm) Dimensión F (mm) Dimensión G (mm) Dimensión I (mm) Dimensión H (mm) Dimensión L (mm) Dimensión M (mm) Longitud (mm) Longitud (mm) Altura (mm) Motor Frecuencia (Hz) Velocidad (giri/min) Ø de la hoja (mm) H corte máximo (mm) Potencia del motor (cv) Diámetro del disco (mm) Alimentación (V) Altura útil (mm) Altura total (mm) Diámetro de la base (mm) Diámetro (mm) No. de bidones de 200L No. de tanques de 1000L Carga Max. (daN) Apertura de carga (mm) Temperatura máxima del líquido (°C) Longitud Max. tubos (mm) Longitud Max (mm) Ancho de corte (mm) Corte H (mm) Corte mínimo Ruedas H (mm) Notas de datos técnicos Nombre de la Imágen Solicitar información
A-20D A-20D 400 200 60 800 1000 850 480 370 250 780
A-30D A-30D 600 300 65 980 1180 850 540 460 350 780
A-35D A-35D 700 350 70 980 1180 950 540 460 350 880
A-40D A-40D 800 400 75 980 1180 1050 540 460 350 980
A-50D A-50D 1000 500 80 1080 1280 1050 600 500 380 980
A-60D A-60D 1200 600 95 1080 1280 1150 600 500 380 1080
A-80D A-80D 1600 800 130 1240 1520 1160 760 620 350 1080
A-99D A-99D 2000 1000 185 1360 1680 1380 860 660 400 1280
A-150D A-150D 3000 1500 215 1370 1700 1430 860 860 640 1340
A-99DR A-99DR 2000 1000 235 1358 1694 1266 769 665 377 1118
A-150DR A-150DR 3000 1500 310 1472 1787 1278 904 805 485 1108
A-200D A-200D 4000 2000 565 1518 1970 1612 946 840 530 1412
A-300D A-300D 6000 3000 670 1625 2146 1962 1006 900 580 1762
A-400D A-400D 8000 4000 1150 2036 2551 2268 1130 1011 710 2062
A-600D A-600D 12000 6000 1800 2416 2830 2272 1436 1330 880 2066
A-800D A-800D 16000 8000 3000 2743 3425 2269 1736 1610 1072 2066
A-1000 A-1000 20000 10000 4050 3007 4021 2269 1858 1710 1163 2066
A-1500D A-1500D 30000 15000 5910 3280 4022 3500 1879 1731 1185 3150
¿Estás interesado en este producto?

Pida mas información

Nuestro equipo está disponible para ayudarle paso a paso, para responder a todas sus solicitudes.

Información requerida

"*" señala los campos obligatorios

Download
Catálogo

Para recibir nuestro catálogo completo de productos en formato PDF, rellene el formulario.

"*" señala los campos obligatorios