Amasadoras basculante

Amasadora basculante galvanizada

A-DZN

Amasadora galvanizada de descarga automática para áridos y escombros

Además de la versión pintada, también ofrecemos la versión galvanizada del modelo de amasadora de descarga automática A-D. Hay varias razones para elegir una amasadora galvanizada para grúas, aquí tienes algunas:
Sectores de aplicación:
Tipo de acabado:
Galvanizado
Pintado Aluminio
Versiones disponibles
Código Imagen Imagen variante activa Capacidad (kg) Capacidad (L) Peso (kg) Ajustamiento (mm) Ø Tubo Interno (mm) Apertura Max (mm) Dimensión A (mm) Dimensión B (mm) Dimensión C (mm) Dimensión D (mm) Dimensión E (mm) Dimensión F (mm) Dimensión G (mm) Dimensión I (mm) Dimensión H (mm) Dimensión L (mm) Dimensión M (mm) Longitud (mm) Longitud (mm) Altura (mm) Motor Frecuencia (Hz) Velocidad (giri/min) Ø de la hoja (mm) H corte máximo (mm) Potencia del motor (cv) Diámetro del disco (mm) Alimentación (V) Altura útil (mm) Altura total (mm) Diámetro de la base (mm) Diámetro (mm) No. de bidones de 200L No. de tanques de 1000L Carga Max. (daN) Apertura de carga (mm) Temperatura máxima del líquido (°C) Longitud max. tubos (mm) Longitud Max (mm) Ancho de corte (mm) Corte H (mm) Corte mínimo Ruedas H (mm) Notas de datos técnicos Nombre de la Imágen N.º de ramales N.° de personnes Pubblica nel sito web Productos Listas de precios personalizadas Solicitar información
A-20DZN 400 200 65 800 1000 850 480 370 250 780 1
A-30DZN 600 300 70 980 1180 850 540 460 350 780 1
A-35DZN 700 350 75 980 1180 950 540 460 350 880 1
A-40DZN 800 400 80 980 1180 1050 540 460 350 980 1
A-50DZN 1000 500 85 1080 1280 1050 600 500 380 980 1
A-60DZN 1200 600 100 1080 1280 1150 600 500 380 1080 1
A-80DZN 1600 800 140 1240 1520 1160 760 620 350 1080 1
A-99DZN 2000 1000 195 1360 1680 1380 860 660 400 1280 1
A-150DZN 3000 1500 225 1370 1700 1430 860 860 640 1340 1
A-99DRZN 2000 1000 245 1358 1694 1266 769 665 377 1118 1
A-150DRZN 3000 1500 320 1472 1787 1278 904 805 485 1108 1
A-200DZN 4000 2000 570 1518 1970 1612 946 840 530 1412 1
A-300DZN 6000 3000 680 1625 2146 1962 1006 900 580 1762 1
A-400DZN 8000 4000 1200 2036 2551 2268 1130 1011 710 2062 1
A-600DZN 12000 6000 1850 2416 2830 2272 1436 1330 880 2066 1
A-800DZN 16000 8000 3060 2743 3425 2269 1736 1610 1072 2066 1
Cod. Código Imagen Imagen variante activa Capacidad (kg) Capacidad (L) Peso (kg) Ajustamiento (mm) Ø Tubo Interno (mm) Apertura Max (mm) Dimensión A (mm) Dimensión B (mm) Dimensión C (mm) Dimensión D (mm) Dimensión E (mm) Dimensión F (mm) Dimensión G (mm) Dimensión I (mm) Dimensión H (mm) Dimensión L (mm) Dimensión M (mm) Longitud (mm) Longitud (mm) Altura (mm) Motor Frecuencia (Hz) Velocidad (giri/min) Ø de la hoja (mm) H corte máximo (mm) Potencia del motor (cv) Diámetro del disco (mm) Alimentación (V) Altura útil (mm) Altura total (mm) Diámetro de la base (mm) Diámetro (mm) No. de bidones de 200L No. de tanques de 1000L Carga Max. (daN) Apertura de carga (mm) Temperatura máxima del líquido (°C) Longitud max. tubos (mm) Longitud Max (mm) Ancho de corte (mm) Corte H (mm) Corte mínimo Ruedas H (mm) Notas de datos técnicos Nombre de la Imágen N.º de ramales N.° de personnes Pubblica nel sito web Productos Listas de precios personalizadas Solicitar información
A-20DZN A-20DZN 400 200 65 800 1000 850 480 370 250 780 1
A-30DZN A-30DZN 600 300 70 980 1180 850 540 460 350 780 1
A-35DZN A-35DZN 700 350 75 980 1180 950 540 460 350 880 1
A-40DZN A-40DZN 800 400 80 980 1180 1050 540 460 350 980 1
A-50DZN A-50DZN 1000 500 85 1080 1280 1050 600 500 380 980 1
A-60DZN A-60DZN 1200 600 100 1080 1280 1150 600 500 380 1080 1
A-80DZN A-80DZN 1600 800 140 1240 1520 1160 760 620 350 1080 1
A-99DZN A-99DZN 2000 1000 195 1360 1680 1380 860 660 400 1280 1
A-150DZN A-150DZN 3000 1500 225 1370 1700 1430 860 860 640 1340 1
A-99DRZN A-99DRZN 2000 1000 245 1358 1694 1266 769 665 377 1118 1
A-150DRZN A-150DRZN 3000 1500 320 1472 1787 1278 904 805 485 1108 1
A-200DZN A-200DZN 4000 2000 570 1518 1970 1612 946 840 530 1412 1
A-300DZN A-300DZN 6000 3000 680 1625 2146 1962 1006 900 580 1762 1
A-400DZN A-400DZN 8000 4000 1200 2036 2551 2268 1130 1011 710 2062 1
A-600DZN A-600DZN 12000 6000 1850 2416 2830 2272 1436 1330 880 2066 1
A-800DZN A-800DZN 16000 8000 3060 2743 3425 2269 1736 1610 1072 2066 1
¿Estás interesado en este producto?

Pida mas información

Nuestro equipo está disponible para ayudarle paso a paso, para responder a todas sus solicitudes.

Solicita información

"*" señala los campos obligatorios

Download
Catálogo de productos

Si desea recibir nuestro catálogo, complete el formulario con la información solicitada.

"*" señala los campos obligatorios